|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Frecuencia intermedia: | SUSTANCIAS QUÍMICAS CO., LTD DE MAGICLEA | Appearacne: | Polvo blanco |
---|---|---|---|
Uso: | Tratamiento de aguas de explotación minera | Pureza: | 96,42% |
Cas no.: | 7398-69-8 | Estado: | Seco |
Nombre: | Polvo del polyDADMAC de Decoloring | ||
Alta luz: | 7398-69-8 polvo de PolyDADMAC,Polvo del polyDADMAC de Decoloring,Tratamiento de aguas del polydadmac del PAC |
Aspecto: | Polvo blanco |
Sólido: | ![]() |
PH (el 10% Aq. solución): | 3-6 |
Viscosidad (el 10% Aq. solución): | 5-50 cps/lv, 2#, 60rpm.25![]() |
Densidad: | 0.85-1.05g/cm3 |
Higroscopicidad: | Fácil |
Persona de Contacto: shaw
Teléfono: 86-13912376797