Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | polímero aniónico para el tratamiento de aguas residuales | Contenido sólido:: | >el 95% |
---|---|---|---|
Paquete:: | 25kg/bag | Muestra:: | Libre de probar |
Alta luz: | Tratamiento de aguas del polímero aniónico de la pureza del 95%,tratamiento de aguas del polímero aniónico del polímero,polímero aniónico para el tratamiento de aguas residuales |
Aspecto: | Polvo blanco |
Sólido: | ![]() |
PH (el 10% Aq. solución): | 3-6 |
Viscosidad (el 10% Aq. solución): | 5-50 cps/lv, 2#, 60rpm.25![]() |
Densidad: | 0.85-1.05g/cm3 |
Higroscopicidad: | Fácil |
Persona de Contacto: shaw
Teléfono: 86-13912376797