|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
aspecto: | líquido descolorido | Uso: | tratamiento de aguas, auxiliar de la materia textil |
---|---|---|---|
Pureza: | el 45% el 50% | CAS NO.: | 7398-69-8 |
Alta luz: | Polielectrolito catiónico 26062-79-3,Polielectrolito catiónico POLIVINÍLICO de DADMAC,CAS número 26062-79-3 |
Serie POLIVINÍLICA del polímero del polielectrolito de DADMAC
【El otro】 del nombre:
|
Polydadmac; PDMDAAC; PDADMAC |
】 de CAS Name del 【:
|
2-Propen-1-aminium, N, n dimethyl-N-propenil, homopolímero del cloruro |
【CAS No. 】:
|
26062-79-3 |
】 de la fórmula molecular del 【:
|
(C8 H16 NCl) n |
El 【estructura el】 de la fórmula:
|
![]() |
Especificación: | ||||||
|
Aspecto | Contenido sólido, % | pH | Viscosidad (25℃) | ||
cps | Rotor | Velocidad | ||||
MCC 1120 | Descolorido | 19.021.0 | 4.07.0 | 220300 | 1 | 12 |
MCC 1220 | A | 19.021.0 | 5.07.0 | 250350 | 1 | 12 |
MCC 1320 | Luz | 19.021.0 | 5.07.0 | 600900 | 2 | 30 |
MCC 1420 | Amarillo | 19.021.0 | 5.07.0 | 10003000 | 2 | 6 |
MCC 1520 | viscosa | 19.021.0 | 5.07.0 | 20005000 | 3 | 6 |
MCC 1620 | líquido | 19.021.0 | 5.07.0 | 50008000 | 3 | 6 |
MCC 1130 | 29.031.0 | 5.07.0 | 8001000 | 3 | 60 | |
MCC 1230 | 29.031.0 | 5.07.0 | 15002500 | 3 | 30 | |
MCC 1135 | 34.036.0 | 5.07.0 | 100200 | 1 | 30 | |
MCC 1235 | 34.036.0 | 5.07.0 | 200400 | 1 | 12 | |
MCC 1335 | 34.036.0 | 5.07.0 | 400600 | 2 | 30 | |
MCC 1435 | 34.036.0 | 5.07.0 | 8001000 | 3 | 60 | |
MCC 1535 | 34.036.0 | 5.07.0 | 10002000 | 3 | 30 | |
MCC 1635 | 34.036.0 | 5.07.0 | 30005000 | 3 | 12 | |
MCC 1140 | 39.041.0 | 5.07.0 | 800-1000 | 3 | 60 | |
MCC 1240 | 39.041.0 | 5.07.0 | 10002000 | 3 | 30 | |
MCC 1340 | 39.041.0 | 5.07.0 | 10003000 | 3 | 30 | |
MCC 1440 | 39.041.0 | 5.07.0 | 70009000 | 3 | 6 | |
MCC 1540 | 39.041.0 | 5.07.0 | 900011000 | 3 | 6 | |
MCC 1640 | 39.041.0 | 5.07.0 | 1250015000 | 3 | 6 | |
MCC 1740 | 39.041.0 | 5.07.0 | 1000020000 | 3 | 6 | |
MCC 1840 | 39.041.0 | 5.07.0 | 2000050000 | 4 | 6 | |
MCC 1940 | 39.041.0 | 5.07.0 | 4000070000 | 4 | 6 | |
MCC 11040 | 39.041.0 | 5.07.0 | ≥70000 | 4 | 6 | |
MCC 11140 | 39.041.0 | 5.07.0 | 65000100000 | 4 | 6 | |
MCC 1046 | 45.047.0 | 5.07.0 | 100150 | 1 | 30 | |
MCC 1150 | 49.051.0 | 5.07.0 | 100200 | 1 | 12 | |
MCC 1250 | 49.051.0 | 5.07.0 | 800012000 | 3 | 6 |
El 【empaqueta el】:
|
tambor de 125kg PE. |
】 del almacenamiento del 【:
|
Embale y preserve el producto en condiciones selladas, frescas y secas, y evítelo entrar en contacto con los oxidantes fuertes. El término de la validez: Dos años. Transporte: Mercancías no peligrosas. |
】 De la atención del 【:
|
(1) su consejo sabio sobre nuestros productos será necesario mejorar nuestras calidades y servicios. |
Persona de Contacto: shaw
Teléfono: 86-13912376797