Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color: | líquido claro | Compuesto químico: | Polímero catiónico de la macromolécula |
---|---|---|---|
Uso:: | Tratamiento de aguas residuales | Contenido activo: | el 55% |
Paquete: | 1250KG/tote 24000kg/flexbag | Muestras: | Libre de probar |
Alta luz: | Agente decoloring Superfloc del agua,Copolímero catiónico para el molino de materia textil,agente decoloring del tratamiento de aguas |
Características:
Floculación inmediata
Sedimentación prolongada
La aglomeración eficaz de moléculas de tinte y el otro poder más elevado de los sólidos de la precipitación
Pocos residuos flotantes del fango
Inodoro
Viscosidad baja, conveniente para dosificar sistemas
No se afecta por días lluviosos
Especificación:
Artículos: | Agente de Decoloring del agua de Superfloc 55 |
Aspecto: | Líquido pegajoso descolorido o del color claro |
Viscosidad dinámica (cps, 20°C): | 50-250 PA DE M. S (°C) 20 |
pH (solución del agua del 30%): | 1.0~3.0 |
Contenido sólido %: | ≥55 |
1 | Haga la solución de Superfloc 55, mezclacon40vecesrieganpara tenersolución2,5% |
2 | Haga la solución del PAC, 2-5% PAC |
3 | Tenga solución del polielectrolito aniónico, 0,1%. |
4 | Tenga efluente, valor de pH de la prueba, ajuste el valor de pH a 8-9. (Es pH muy importante, más alto o más bajo, Superfloc 55 trabajos no bien) |
5 | Añada la solución del PAC, mezcla con el efluente totalmente. app 1-3 minutos |
6 | Añada la solución de Superfloc 55, mezcla con el efluente totalmente, app 5-10 minutos |
7 | Añada el pequeño contenido de la solución aniónica del polielectrolito, mezcla lentamente para tener flóculo grande. (este paso es sugerencia) |
8 | Sedimentación |
9 | Compruebe el color para saber si hay el efluente tratado |
10 | Ajuste la dosificación de Superfloc 55 y PAC para hacer más prueba para tener mejor resultado de la prueba. |
Persona de Contacto: shaw
Teléfono: 86-13912376797